सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, सिंधुदुर्ग कार्यालयाची मंजूर भरलेली व रिक्त पदाची माहिती दर्शवणारा तक्ता
| अ. क्र. |
पदाचा संवर्ग | पदनाम | सरळसेवा | ||
| मंजूर | भरलेली | रिक्त | |||
| १ | अ | सहाय्यक आयुक्त | १ | १ | ० |
| २ | ब | विशेष अधिकारी (शानिशा) | १ | ० | १ |
| ३ | ब | सहाय्यक लेखाधिकारी | १ | १ | ० |
| ४ | क | वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक | १ | १ | ० |
| ५ | क | कार्यालयीन अधिक्षक | १ | १ | ० |
| ६ | क | समाज कल्याण निरीक्षक | ४ | २ | २ |
| ७ | क | वरिष्ठ लिपीक | ३ | ० | ३ |
| ८ | क | लघुटंकलेखक | १ | ० | १ |
| ९ | क | कनिष्ठ लिपीक | ४ | ३ | १ |
| १० | क | वाहन चालक | १ | १ | ० |
| ११ | क | संगणक चालक (ठोक रक्कम) | १ | ० | १ |
| १२ | ड | शिपाई | २ | २ | ० |
| एकण सर्व पदे (अ+ब+क+ड) : | २१ | १२ | ९ | ||







