| सिंधुदुर्ग जिल्हा क्षेत्रफळ | ५,२०७ चौ. कि.मी. |
| एकूण तालुके | एकूण ०८
०१. कणकवली तालुका, ०२. कुडाळ तालुका, ०३. देवगड तालुका, ०४. दोडामार्ग तालुका, ०५. मालवण तालुका, ०६. वेंगुर्ला तालुका, ०७. वैभववाडी तालुका, ०८. सावंतवाडी तालुका |
| लोकसभा मतदार संघ | रत्नागिरी -सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघ |
| विधानसभा मतदार संघ | २६८ – कणकवली (विधानसभा मतदार संघ ) २६९ – कुडाळ (विधानसभा मतदार संघ ) २७० – सावंतवाडी (विधानसभा मतदार संघ ) |
| एकुण नगरपंचायत | ०८ |
| एकुण ग्रामपंचायत | ४३१ |
| सिंधुदुर्ग जिल्हा एकुण लोकसंख्या | ८,४९,६५१ (२०११ च्या जनगणनेनुसार) |
| पुरुष | – |
| स्त्रिया | – |
| साक्षरतेचे प्रमाण | ८६.५४% |
| सिंधुदुर्ग जिल्हयातील अनूसूचित जाती प्रवर्गातील लोकसंख्या | – |
| सिंधुदुर्ग जिल्हयातील अनूसूचित जमाती प्रवर्गातील लोकसंख्या | – |
अनुसूचित जाती मधील दारिद्रय रेषेखालील कुंटुंब संख्या
| APL | – |
| BPL (2011 च्या जनगणनेनुसार) | – |
सिंधुदुर्ग जिल्हयातील शासकीय वसतिगृहे
| अनु.क्रमांक | संख्या | |
| १ | मुलांची एकूण शासकीय वसतिगृहे | |
| २ | मुलींची एकूण शासकीय वसतिगृहे | |
| ३ | शासकीय इमारतीतील शासकीय वसतिगृहे | |
| ४ | भाड्याच्या इमारतीतील शासकीय वसतिगृहे |







